Vorläufiges Ergebnis nach Auszählung aller Stimmen – Stand Montag, 17.04 Uhr, nach 21 von 21 Wahlbezirken (Endergebnis 2021):
CDU 48,47 Prozent (42,30 Prozent)
Bürgerliste Peterberg 21,08 Prozent (12,45 Prozent)
Grüne 15,14 Prozent (13,33 Prozent)
FDP 6,16 Prozent (6,82 Prozent)
CWE 7,39 Prozent (7,87 Prozent)
Bündnis C 1,77 Prozent (1,98 Prozent)
Wahlbeteiligung: 62,58 Prozent
Sitzverteilung – Stand Montag, 17.04 Uhr, nach 21 von 21 Wahlbezirken (Sitzverteilung 2021)
CDU 18 (16)
Bürgerliste Petersberg 8 (4)
FDP 2 (2)
Grüne 5 (5)
CWE 3 (3)
Bündnis C 1 (1)
Gewählte Kandidat/innen
Partei | Kandidat/in | Mandat | Stimmen |
CDU | Blum, Hartwig | Personenwahl | 4.640 |
CDU | Pfaff, Tamara | Personenwahl | 4.391 |
CDU | Schmitt-Lauer, Gabriele | Personenwahl | 4.329 |
CDU | Bug, Christian | Personenwahl | 4.257 |
CDU | Scheel, Peter | Personenwahl | 4.177 |
CDU | Trost, Andreas | Personenwahl | 4.146 |
CDU | Leitsch, Sebastian | Personenwahl | 4.065 |
CDU | Seng, Marius | Personenwahl | 3.968 |
CDU | Haustein, Sven | Personenwahl | 3.924 |
CDU | Niewelt, Simon | Personenwahl | 3.859 |
CDU | Backmeyer, Marc | Personenwahl | 3.855 |
CDU | Vogel, Thomas | Personenwahl | 3.845 |
CDU | Abersfelder, Kai-Uwe | Personenwahl | 3.745 |
CDU | Ceming, Peter | Personenwahl | 3.706 |
CDU | Emmert, Cornelia | Personenwahl | 3.648 |
CDU | Blum, Alexandra | Personenwahl | 3.621 |
CDU | Stock, Christof | Personenwahl | 3.579 |
CDU | Farnung, Manfred | Personenwahl | 3.528 |
GRÜNE | Klüber, Kira | Personenwahl | 3.474 |
GRÜNE | Wczasek, Katrin | Personenwahl | 3.266 |
GRÜNE | Schmitt, Mechthild | Personenwahl | 3.184 |
GRÜNE | Richter, Dennis | Personenwahl | 3.176 |
GRÜNE | Herrlich, Harald | Personenwahl | 3.137 |
FDP | Dr. Stegmann, Thomas | Personenwahl | 1.840 |
FDP | Salomon, Christine | Personenwahl | 1.387 |
BLP | Völler, Kai | Personenwahl | 3.410 |
BLP | Simon, Marc | Personenwahl | 3.075 |
BLP | Neugebauer, Martin | Personenwahl | 2.952 |
BLP | Glüber, Michael | Personenwahl | 2.889 |
BLP | Gaul, Christian | Personenwahl | 2.710 |
BLP | Goldbach, Matthias | Personenwahl | 2.675 |
BLP | Schneider, Dieter | Personenwahl | 2.653 |
BLP | Funk, Jürgen | Personenwahl | 2.558 |
CWE | Mackrodt, Matthias | Personenwahl | 1.846 |
CWE | Plunien, Wolfgang | Personenwahl | 1.579 |
CWE | Bosold, Daniel | Personenwahl | 1.538 |
Bündnis C | Dr. Höhl, Norbert | Personenwahl | 507 |
Das Trendergebnis zur Gemeindevertretung Petersberg am Sonntagabend (Endergebnis 2021):
CDU 44,48 Prozent (42,30 Prozent)
Bürgerliste Peterberg 21,01 Prozent (12,45 Prozent)
Grüne 19,08 Prozent (13,33 Prozent)
FDP 7,15 Prozent (6,82 Prozent)
CWE 6,51 Prozent (7,87 Prozent)
Bündnis C 1,77 Prozent (1,98 Prozent)
Wahlbeteiligung 62,58 Prozent (57,59 Prozent)
Der Anteil der Stimmzettel, die von den Wählern mit Listenkreuz versehen und für das Trendergebnis ausgezählt wurden, lag bei 49,08 Prozent.
Wir berichten in den kommenden Tagen über die weiteren Entwicklungen und auch den Ausgang der Ortsbeiratswahlen.
Hintergrund zur Stimmenauszählung bei der Kommunalwahl
Da bei der Kommunalwahl nicht nur pro Stimmzettel eine einzelne Partei angekreuzt werden kann, sondern die Stimmen auch auf einzelne Bewerber (bis zu drei Stimmen pro Kandidat) einer oder mehrerer Parteien oder Wählervereinigungen verteilt werden können beziehungsweise bei der Listenwahl einzelnen Kandidaten durchgestrichen werden können, dauert die Stimmauszählung. In der Regel werden von den Wahlhelfern am Sonntagabend nur die Stimmzettel ausgezählt, auf denen ganze Listen angekreuzt wurden und daraus die Trendergebnisse ermittelt. Die Auszählung der einzeln vergebenen Stimmen erfolgt in den folgenden Tagen in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen.
