F
TSV Pilgerzell – FSV Steinau/Steinhaus - abgesagt
TSV Künzell II – SC Motten 2:5
RSV Petersberg II – TSV Poppenhausen 2:3
SG Dietershausen/Friesenhausen – SG Ulstertal 1:2
Spvgg. Neuswarts – TSV Dalherda 2:3
1. | TSV Weyhers/Ebersberg | 15 | +40 | 39 |
2. | SC Motten | 14 | +32 | 35 |
3. | TSV Pilgerzell | 15 | +36 | 32 |
4. | SG Dietershausen/Friesenhausen | 15 | +13 | 29 |
5. | TSV Dalherda | 16 | +7 | 25 |
6. | FSV Steinau/Steinhaus | 15 | -6 | 24 |
7. | RSV Margretenhaun | 14 | +11 | 22 |
8. | TSV Poppenhausen | 16 | -18 | 20 |
9. | RSV Petersberg II | 16 | -3 | 19 |
10. | SV Hofbieber II | 15 | -4 | 18 |
11. | SG Elters/Eckwb/Schwb II | 15 | -12 | 16 |
12. | SG Ulstertal | 16 | -22 | 15 |
13. | TSV Künzell II | 16 | -9 | 12 |
14. | SG Hilders/Simmershausen II | 13 | -36 | 10 |
15. | Spvgg. Neuswarts | 15 | -29 | 4 |
Die A-Liga Fulda-Ost bei uns wird präsentiert von Trapp-Heizung Lüftung Sanitär.
Mehr zum Unternehmen unter www.trapp-hls.de (Werbung)
